MBTX16U - AGM
| Tipo | Quadflex |
| Voltaje | 12v |
| Capacidad (10HR) | 19 ah |
| CCA (-18ยบ) | 250 |
| Peso | 12,5 lb/5,65 kg |
| Terminales | 4. M6X2.5 (MPT2) |
| Tapas | 4 12×5.5 (MPC2) |
| Tornillos | 4 M6X7 (MPS2-2) |
| Llave Allen | 1 4X4 (MPAK2) |
| Dimensiones | L:151 W:87 H:161 (mm) |
| Separadores | – |
| Unidades reemplazadas | 4 |
HOMOLOGACIÓN / YUASA
• YTX16-BS
• YTX16-BS-1
• YTX20A-BS
• YTX20CH-BS
APLICACIONES
• BMW 1250 R1250RT
• SUZUKI 1400 VS1400GL Intruder, GLP, S83
• SUZUKI 1500 VL1500 Boulevard C90, T, Boss