MBTX24U - AGM
| Tipo | Quadflex |
| Voltaje | 12v |
| Capacidad (10HR) | 25 ah |
| CCA (-18ยบ) | 300 |
| Peso | 16,42 lb/7,45 kg |
| Terminales | 4. M6X2.5 (MPT3/20) |
| Tapas | 4 12×5.5 (MPC2) |
| Tornillos | 4 M6X7 (MPS2-2) |
| Llave Allen | 1 4X4 (MPAK2) |
| Dimensiones | L:205 W:87 H:162 (mm) |
| Separadores | 1 Botton Spacer (MPBS8) 14MM |
| Unidades reemplazadas | 14 |
HOMOLOGACIÓN / YUASA
• 12N183
• 12N183A
• CTX18-BS
• CTX18L-BS
• GTX18L-BS
• SY50-N18L-A
• SY50-N18L-AT
• Y50-N18A-A
• Y50-N18L-A
• Y50-N18L-A2
• Y50-N18L-A3
• Y50-N18LA-CX
• YTX24
• YTX24H-BS
• YTX24HL
• YTX24HL-BS
APLICACIONES
• BRP 990 Spyder
• BRP 1330 Spyder